Codici catastali dei comuni: provincia di Fermo
La provincia di Fermo, in Marche, ha oggi 40 comuni; il capoluogo Fermo ha codice D542. Nell’archivio ANPR non risultano comuni soppressi con questa sigla. Chi è nato in un comune soppresso ha nel codice fiscale il codice del comune di allora.
Comuni attuali (40)
| Comune | Codice catastale | Codice ISTAT | Nomi precedenti |
|---|---|---|---|
| Altidona | A233 | 109001 | |
| Amandola | A252 | 109002 | |
| Belmonte Piceno | A760 | 109003 | |
| Campofilone | B534 | 109004 | |
| Falerone | D477 | 109005 | |
| Fermocapoluogo | D542 | 109006 | |
| Francavilla d'Ete | D760 | 109007 | |
| Grottazzolina | E208 | 109008 | |
| Lapedona | E447 | 109009 | |
| Magliano di Tenna | E807 | 109010 | |
| Massa Fermana | F021 | 109011 | |
| Monsampietro Morico | F379 | 109012 | |
| Montappone | F428 | 109013 | |
| Monte Giberto | F517 | 109016 | |
| Monte Rinaldo | F599 | 109021 | |
| Monte San Pietrangeli | F626 | 109023 | |
| Monte Urano | F653 | 109024 | |
| Monte Vidon Combatte | F664 | 109025 | |
| Monte Vidon Corrado | F665 | 109026 | |
| Montefalcone Appennino | F493 | 109014 | |
| Montefortino | F509 | 109015 | |
| Montegiorgio | F520 | 109017 | |
| Montegranaro | F522 | 109018 | |
| Monteleone di Fermo | F536 | 109019 | |
| Montelparo | F549 | 109020 | |
| Monterubbiano | F614 | 109022 | |
| Montottone | F697 | 109027 | |
| Moresco | F722 | 109028 | |
| Ortezzano | G137 | 109029 | |
| Pedaso | G403 | 109030 | |
| Petritoli | G516 | 109031 | |
| Ponzano di Fermo | G873 | 109032 | |
| Porto San Giorgio | G920 | 109033 | |
| Porto Sant'Elpidio | G921 | 109034 | |
| Rapagnano | H182 | 109035 | |
| Sant'Elpidio a Mare | I324 | 109037 | |
| Santa Vittoria in Matenano | I315 | 109036 | |
| Servigliano | C070 | 109038 | |
| Smerillo | I774 | 109039 | |
| Torre San Patrizio | L279 | 109040 |
Calcola o verifica un codice
Per un comune di questa pagina scrivi il nome nel calcolo del codice fiscale, oppure incolla un codice nel codice fiscale inverso per vedere il comune di nascita.
Altre province della regione Marche: Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro e Urbino.
Fonte: ANPR, Archivio storico dei comuni, e ISTAT, Elenco dei comuni italiani; dati scaricati il 23/10/2026.