Codici catastali dei comuni: provincia di Oristano
La provincia di Oristano, in Sardegna, ha oggi 87 comuni; il capoluogo Oristano ha codice G113. L’archivio storico ANPR registra anche 1 comuni soppressi che avevano la sigla OR; il più recente è Siamanna-Siapiccia (I719), cessato il 12/09/1974. 8 comuni hanno cambiato nome mantenendo lo stesso codice. Chi è nato in un comune soppresso ha nel codice fiscale il codice del comune di allora.
Comuni attuali (87)
| Comune | Codice catastale | Codice ISTAT | Nomi precedenti |
|---|---|---|---|
| Abbasanta | A007 | 095001 | |
| Aidomaggiore | A097 | 095002 | |
| Albagiara | A126 | 095003 | Ollastra Usellus (1861–1927); Ollasta (1959–1964) |
| Ales | A180 | 095004 | |
| Allai | A204 | 095005 | |
| Arborea | A357 | 095006 | Mussolinia di Sardegna (1931–1944) |
| Ardauli | A380 | 095007 | |
| Assolo | A477 | 095008 | |
| Asuni | A480 | 095009 | |
| Baradili | A614 | 095010 | |
| Baratili San Pietro | A621 | 095011 | |
| Baressa | A655 | 095012 | |
| Bauladu | A721 | 095013 | |
| Bidonì | A856 | 095014 | |
| Bonarcado | A960 | 095015 | |
| Boroneddu | B055 | 095016 | |
| Bosa | B068 | 095079 | |
| Busachi | B281 | 095017 | |
| Cabras | B314 | 095018 | |
| Cuglieri | D200 | 095019 | |
| Curcuris | D214 | 095077 | |
| Flussio | D640 | 095080 | |
| Fordongianus | D695 | 095020 | |
| Ghilarza | E004 | 095021 | |
| Gonnoscodina | E087 | 095022 | |
| Gonnosnò | D585 | 095023 | Figu-Gonnosnò (1947–1964) |
| Gonnostramatza | E088 | 095024 | |
| Laconi | E400 | 095082 | |
| Magomadas | E825 | 095083 | |
| Marrubiu | E972 | 095025 | |
| Masullas | F050 | 095026 | |
| Milis | F208 | 095027 | |
| Modolo | F261 | 095084 | |
| Mogorella | F270 | 095028 | |
| Mogoro | F272 | 095029 | |
| Montresta | F698 | 095085 | |
| Morgongiori | F727 | 095030 | |
| Narbolia | F840 | 095031 | |
| Neoneli | F867 | 095032 | |
| Norbello | F934 | 095033 | |
| Nughedu Santa Vittoria | F974 | 095034 | |
| Nurachi | F980 | 095035 | |
| Nureci | F985 | 095036 | |
| Ollastra | G043 | 095037 | Ollastra Simaxis (1861–1991) |
| Oristanocapoluogo | G113 | 095038 | |
| Palmas Arborea | G286 | 095039 | |
| Pau | G379 | 095040 | |
| Paulilatino | G384 | 095041 | |
| Pompu | G817 | 095042 | |
| Riola Sardo | H301 | 095043 | Riola (1861–1933) |
| Ruinas | F271 | 095044 | Mogorella Ruinas (1928–1936) |
| Sagama | H661 | 095086 | |
| Samugheo | H756 | 095045 | |
| San Nicolò d'Arcidano | A368 | 095046 | |
| San Vero Milis | I384 | 095050 | |
| Santa Giusta | I205 | 095047 | |
| Santu Lussurgiu | I374 | 095049 | |
| Scano di Montiferro | I503 | 095051 | |
| Sedilo | I564 | 095052 | |
| Seneghe | I605 | 095053 | |
| Senis | I609 | 095054 | |
| Sennariolo | I613 | 095055 | |
| Siamaggiore | I717 | 095056 | |
| Siamanna | I718 | 095057 | |
| Siapiccia | I721 | 095076 | |
| Simala | I742 | 095058 | |
| Simaxis | I743 | 095059 | |
| Sini | I749 | 095060 | |
| Siris | I757 | 095061 | |
| Soddì | I778 | 095078 | |
| Solarussa | I791 | 095062 | |
| Sorradile | I861 | 095063 | |
| Suni | L006 | 095087 | |
| Tadasuni | L023 | 095064 | |
| Terralba | L122 | 095065 | |
| Tinnura | L172 | 095088 | |
| Tramatza | L321 | 095066 | |
| Tresnuraghes | L393 | 095067 | |
| Ulà Tirso | L488 | 095068 | |
| Uras | L496 | 095069 | |
| Usellus | L508 | 095070 | |
| Villa Sant'Antonio | I298 | 095048 | Sant'Antonio Ruinas (1861–1985) |
| Villa Verde | A609 | 095073 | Bannari di Usellus (1868–1954) |
| Villanova Truschedu | L991 | 095071 | |
| Villaurbana | M030 | 095072 | |
| Zeddiani | M153 | 095074 | |
| Zerfaliu | M168 | 095075 |
Comuni soppressi (1)
Chi è nato in uno di questi comuni prima della data di cessazione ha nel codice fiscale il codice indicato.
| Comune | Codice | Dal | Al |
|---|---|---|---|
| Siamanna-Siapiccia | I719 | 13/12/1947 | 12/09/1974 |
Calcola o verifica un codice
Per un comune di questa pagina scrivi il nome nel calcolo del codice fiscale, oppure incolla un codice nel codice fiscale inverso per vedere il comune di nascita.
Altre province della regione Sardegna: Cagliari, Nuoro, Sassari, Sud Sardegna.
Fonte: ANPR, Archivio storico dei comuni, e ISTAT, Elenco dei comuni italiani; dati scaricati il 23/10/2026.